
글 수 35
23
2009-Jul
최근수정일
호주학생비자 2009년 7월 1일부로 변경된 호주 비자 신청비용| SERVICE CODE | CHARGE CODE | DESCRIPTION | AMOUNT | |||
| P/R | 780700 | P/R VAC (300/309/100/101) 이민 신청비 | $1,705 | W1,715,000 | ||
| 115 | 780700 | Remaining Relatives | $1,705 | W1,715,000 | ||
| 116/117 | 780800 | Carer(116), Orphan Relative(117) | $1,040 | W1,046,000 | ||
| 445 | 783900 | Extended Eligibility(dependent child) | $185 | W186,000 | ||
| 155 | 782100 | Resident Return Visa 영주권 155비자 연장 | $260 | W262,000 | ||
| 94 | 676900 | Re-evidencing RRV 영주권 155비자 재발행 | $100 | W101,000 | ||
| 99 | 786000 | Evidence of Resident Status | $100 | W101,000 | ||
| 676 | 780000 | Visitor Visa (Short/Long Stay)단기,장기 방문 | $105 | W106,000 | ||
| 417 | 783600 | Working Holiday | $230 | W231,000 | ||
| 456 | 780400 | TBE (Short Stay) 단기 체류 업무 | $105 | W106,000 | ||
| T/R | 783600 | Temporary Resident(418/419/421/428/442/etc | $260 | W262,000 | ||
| 457 | 783700 | TBE (Long Stay) 장기체류 업무 | $260 | W262,000 | ||
| 66 | 784400 | Nomination for TBE Long Stay | $70 | W70,000 | ||
| 67 | 796000 | T/R Sponsorship - Overseas | $345 | W347,000 | ||
| 461 | 783600 | NZ Citizen (Family Relationship) | $230 | W231,000 | ||
| 570/580 | 782400 | Student/Student Guardian 학생/학생 보호자) | $540 | W543,000 | ||
| 65 | 782850 | Citizenship (Renounciation) | $285 | W287,000 | ||
| 76 | 782800 | Citizenship (Resumption) | $70 | W70,000 | ||
| 77 | 783000 | Citizenship (Evidentiary Certificate) | $60 | W60,000 | ||
| 54 | 782900 | Citizenship Registration by Descent -First Child | $120 | W121,000 | ||
| 53 | 782900 | Citizenship Registration by Descent - Other Child | $95 | W96,000 | ||
| 모든 비자 신청 비용은 우체국 통상환증서로만 접수가 가능합니다. 금액을 정확히 확인하신 후 | ||||||
| 통상환증서를 준비하시기 바랍니다. 현금 또는 카드 접수는 불가능합니다. | ||||||







































PINVOKE